三栄会会員紹介
MBK Wellness(株)
| 社名 | MBK Wellness(株) | ||
|---|---|---|---|
| 部会 | 次世代・機能推進 | ||
| 業種 | その他 | ||
| 資本金 | 100百万円 | ||
| 設立 | 1948年04月28日 | ||
| 従業員数(単体) | 360名 | ||
| 東京三栄会代表者 | 代表取締役社長/森田 剛至 | ||
| 主営業種目 | |||
| 所在地 |
| ||
| 電話番号(代) | 03-6747-4700 | ||
| 支店・工場 |
| ||
| 会社の特色 | |||
| 連絡先 | 担当者:白取三希子/ | ||
| URL | https://www.mbk-wellness.co.jp/ |
| 社名 | MBK Wellness(株) | ||
|---|---|---|---|
| 部会 | 次世代・機能推進 | ||
| 業種 | その他 | ||
| 資本金 | 100百万円 | ||
| 設立 | 1948年04月28日 | ||
| 従業員数(単体) | 360名 | ||
| 東京三栄会代表者 | 代表取締役社長/森田 剛至 | ||
| 主営業種目 | |||
| 所在地 |
| ||
| 電話番号(代) | 03-6747-4700 | ||
| 支店・工場 |
| ||
| 会社の特色 | |||
| 連絡先 | 担当者:白取三希子/ | ||
| URL | https://www.mbk-wellness.co.jp/ |